
Zpět
Program a výsledky
29. 7. 2021
Čas | Sport | Disciplína(Soupeři) | Pohlaví | O medaile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Golf | Muži – 1. kolo | muži | - | ||
01:30 | Veslování | Muži - dvojka bez kormidelníka – finále B | muži | - | ||
01:40 | Veslování | Ženy - dvojka bez kormidelníka – finále B | ženy | - | ||
01:50 | Veslování | Muži - dvojskif lehkých vah – finále B | muži | - | ||
02:00 | Badminton | Ženy - dvouhra - osmifinále | ženy | - | ||
02:00 | Badminton | Ženy - dvouhra - osmifinále | ženy | - | ||
02:00 | Badminton | Smíšená čtyřhra - semifinále | smíšené | - | ||
02:00 | Šerm | - | - | - | ženy | - |
02:00 | Šerm | - | - | - | ženy | - |
02:00 | Šerm | - | - | - | ženy | - |
02:00 | Šerm | - | - | - | ženy | - |
02:00 | Šerm | - | - | - | ženy | - |
02:00 | Šerm | - | - | - | ženy | - |
02:00 | Šerm | - | - | - | ženy | - |
02:00 | Šerm | - | - | - | ženy | - |
02:00 | Šerm | - | - | - | ženy | - |
02:00 | Házená | Nizozemsko | 37:28 | Angola | ženy | - |
02:00 | Veslování | Ženy - dvojskif lehkých vah – finále B | ženy | - | ||
02:00 | Ragby | Francie | 12:5 | Fidži | ženy | - |
02:00 | Sportovní střelba | Ženy - 25 m sportovní pistole – kvalifikace – přesnost | ženy | - | ||
02:00 | Sportovní střelba | Ženy – trap – kvalifikace – 2. den | ženy | - | ||
02:00 | Plážový volejbal | USA | 2:0 | Keňa | ženy | - |
02:00 | Volejbal | Itálie | 3:0 | Argentina | ženy | - |
02:18 | Veslování | Muži - dvojka bez kormidelníka – finále A | muži | ✓ | ||
02:30 | Lukostřelba | Muži – 1. kolo | muži | - | ||
02:30 | Pozemní hokej | Indie | 3:1 | Argentina | muži | - |
02:30 | Veslování | Ženy - dvojka bez kormidelníka – finále A | ženy | ✓ | ||
02:30 | Ragby | Kanada | 33:0 | Brazílie | ženy | - |
02:43 | Lukostřelba | Muži – 1. kolo | muži | - | ||
02:45 | Badminton | Ženy - dvouhra - osmifinále | ženy | - | ||
02:45 | Badminton | Ženy - dvouhra - osmifinále | ženy | - | ||
02:45 | Badminton | Ženy - dvouhra - osmifinále | ženy | - | ||
02:50 | Veslování | Muži - dvojskif lehkých vah – finále A | muži | ✓ | ||
02:50 | Sportovní střelba | Muži – trap – kvalifikace – 2. den | muži | - | ||
02:56 | Lukostřelba | Ženy – 1. kolo | ženy | - | ||
03:00 | Basketbal | Kanada | 74:53 | Jižní Korea | ženy | - |
03:00 | BMX závod | Muži – čtvrtfinále – 1. jízda | muži | - | ||
03:00 | Pozemní hokej | Belgie | 9:1 | Kanada | muži | - |
03:00 | Ragby | USA | 28:14 | Čína | ženy | - |
03:00 | Plážový volejbal | Kanada | 2:0 | Švýcarsko | ženy | - |
03:00 | Vodní pólo | Maďarsko | 23:1 | Jihoafrická rep. | muži | - |
03:09 | Lukostřelba | Ženy – 1. kolo | ženy | - | ||
03:10 | Veslování | Ženy - dvojskif lehkých vah – finále A | ženy | ✓ | ||
03:21 | BMX závod | Ženy – čtvrtfinále – 1. jízda | ženy | - | ||
03:22 | Lukostřelba | Muži – 2. kolo | muži | - | ||
03:30 | Veslování | Ženy – skif – 1. semifinále A/B | ženy | - | ||
03:30 | Ragby | Austrálie | 48:0 | Japonsko | ženy | - |
03:30 | Plavání | Muži - 800 m volný způsob – finále | muži | ✓ | ||
03:35 | Lukostřelba | Ženy – 2. kolo | ženy | - | ||
03:35 | Badminton | Muži - čtyřhra - čtvrtfinále | muži | - | ||
03:35 | Badminton | Smíšená čtyřhra - semifinále | smíšené | - | ||
03:42 | BMX závod | Muži – čtvrtfinále – 2. jízda | muži | - | ||
03:44 | Plavání | Muži - 200 m prsa – finále | muži | ✓ | ||
03:48 | Lukostřelba | Muži – 1. kolo | muži | - | ||
03:50 | Šerm | - | - | - | ženy | - |
03:50 | Šerm | ROC | 45:21 | Egypt | ženy | - |
03:50 | Šerm | Japonsko | 36:45 | USA | ženy | - |
03:50 | Šerm | Francie | 45:29 | Kanada | ženy | - |
03:50 | Šerm | Itálie | 45:32 | Maďarsko | ženy | - |
03:50 | Veslování | Ženy – skif – 2. semifinále A/B | ženy | - | ||
03:53 | Plavání | Ženy - 100 m volný způsob – 1. semifinále | ženy | - | ||
03:58 | Plavání | Ženy - 100 m volný způsob – 2. semifinále | ženy | - | ||
04:00 | Box | Muži - střední váha (69-75 kg) - osmifinále | muži | - | ||
04:00 | Házená | Španělsko | 27:23 | Brazílie | ženy | - |
04:00 | Judo | Muži – do 100 kg – 2. kolo | muži | - | ||
04:00 | Judo | Ženy – do 78 kg – 2. kolo | ženy | - | ||
04:00 | Veslování | Muži – skif – 1. semifinále A/B | muži | - | ||
04:00 | Ragby | ROC | 12:14 | Velká Británie | ženy | - |
04:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhry - semifinále | ženy | - | ||
04:00 | Plážový volejbal | USA | 2:1 | Argentina | muži | - |
04:01 | Lukostřelba | Muži – 1. kolo | muži | - | ||
04:03 | BMX závod | Ženy – čtvrtfinále – 2. jízda | ženy | - | ||
04:04 | Plavání | Muži - 200 m znak – 1. semifinále | muži | - | ||
04:05 | Volejbal | Jižní Korea | 3:2 | Dominikánská rep. | ženy | - |
04:07 | Judo | Muži – do 100 kg – 2. kolo | muži | - | ||
04:07 | Judo | Ženy – do 78 kg – 2. kolo | ženy | - | ||
04:10 | Veslování | Muži – skif – 2. semifinále A/B | muži | - | ||
04:11 | Plavání | Muži - 200 m znak – 2. semifinále | muži | - | ||
04:14 | Lukostřelba | Ženy – 1. kolo | ženy | - | ||
04:14 | Judo | Muži – do 100 kg – 2. kolo | muži | - | ||
04:14 | Judo | Ženy – do 78 kg – 2. kolo | ženy | - | ||
04:15 | Box | Muži - střední váha (69-75 kg) - osmifinále | muži | - | ||
04:20 | Veslování | Muži - dvojskif lehkých vah – finále C | muži | - | ||
04:21 | Judo | Muži – do 100 kg – 2. kolo | muži | - | ||
04:21 | Judo | Ženy – do 78 kg – 2. kolo | ženy | - | ||
04:24 | BMX závod | Muži – čtvrtfinále – 3. jízda | muži | - | ||
04:25 | Badminton | Muži - čtyřhra - čtvrtfinále | muži | - | ||
04:25 | Badminton | Muži - čtyřhra - čtvrtfinále | muži | - | ||
04:27 | Lukostřelba | Ženy – 1. kolo | ženy | - | ||
04:28 | Judo | Muži – do 100 kg – 2. kolo | muži | - | ||
04:28 | Judo | Ženy – do 78 kg – 2. kolo | ženy | - | ||
04:28 | Plavání | Ženy - 200 m motýlek – finále | ženy | ✓ | ||
04:30 | Box | Muži - střední váha (69-75 kg) - osmifinále | muži | - | ||
04:30 | Veslování | Ženy - dvojskif lehkých vah – finále C | ženy | - | ||
04:30 | Ragby | Nový Zéland | 29:7 | Keňa | ženy | - |
04:30 | Vodní pólo | Španělsko | 16:4 | Kazachstán | muži | - |
04:35 | Judo | Muži – do 100 kg – 2. kolo | muži | - | ||
04:35 | Judo | Ženy – do 78 kg – 2. kolo | ženy | - | ||
04:37 | Plavání | Muži - 100 m volný způsob – finále | muži | ✓ | ||
04:40 | Lukostřelba | Muži – 2. kolo | muži | - | ||
04:40 | Veslování | Muži – skif – 1. semifinále C/D | muži | - | ||
04:42 | Judo | Muži – do 100 kg – 2. kolo | muži | - | ||
04:42 | Judo | Ženy – do 78 kg – 2. kolo | ženy | - | ||
04:45 | BMX závod | Ženy – čtvrtfinále – 3. jízda | ženy | - | ||
04:45 | Pozemní hokej | Jihoafrická rep. | 4:3 | Německo | muži | - |
04:48 | Box | Muži - střední váha (69-75 kg) - osmifinále | muži | - | ||
04:49 | Judo | Muži – do 100 kg – 2. kolo | muži | - | ||
04:49 | Judo | Ženy – do 78 kg – 2. kolo | ženy | - | ||
04:50 | Veslování | Muži – skif – 2. semifinále C/D | muži | - | ||
04:53 | Lukostřelba | Ženy – 2. kolo | ženy | - | ||
04:54 | Plavání | Ženy - 200 m prsa – 1. semifinále | ženy | - | ||
04:56 | Judo | Muži – do 100 kg – 2. kolo | muži | - | ||
04:56 | Judo | Ženy – do 78 kg – osmifinále | ženy | - | ||
05:00 | Veslování | Ženy – skif – 1. semifinále C/D | ženy | - | ||
05:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhry – semifinále | ženy | - | ||
05:01 | Plavání | Ženy - 200 m prsa – 2. semifinále | ženy | - | ||
05:03 | Box | Muži - supertěžká váha (nad 91 kg) - osmifinále | muži | - | ||
05:03 | Judo | Muži – do 100 kg – osmifinále | muži | - | ||
05:03 | Judo | Ženy – do 78 kg – osmifinále | ženy | - | ||
05:05 | Jachting | Muži - třída 49er – 5. závod | muži | - | ||
05:05 | Jachting | Muži - třída Laser – 7. závod | muži | - | ||
05:05 | Jachting | Ženy - třída 470 – 3. závod | ženy | - | ||
05:05 | Jachting | Smíšené týmy - třída Nacra 17 – 4. závod | smíšené | - | ||
05:06 | Lukostřelba | Muži – 1. kolo | muži | - | ||
05:08 | Plavání | Muži - 200 m polohový závod – 1. semifinále | muži | - | ||
05:10 | Judo | Muži – do 100 kg – osmifinále | muži | - | ||
05:10 | Judo | Ženy – do 78 kg – osmifinále | ženy | - | ||
05:10 | Veslování | Ženy – skif – 2. semifinále C/D | ženy | - | ||
05:14 | Plavání | Muži - 200 m polohový závod – 2. semifinále | muži | - | ||
05:15 | Badminton | Muži - čtyřhra - čtvrtfinále | muži | - | ||
05:15 | Badminton | Ženy - dvouhra - osmifinále | ženy | - | ||
05:15 | Pozemní hokej | Nizozemsko | 2:2 | Velká Británie | muži | - |
05:15 | Jachting | Ženy - třída Laser Radial – 7. závod | ženy | - | ||
05:17 | Judo | Muži – do 100 kg – osmifinále | muži | - | ||
05:17 | Judo | Ženy – do 78 kg – osmifinále | ženy | - | ||
05:18 | Box | Muži - supertěžká váha (nad 91 kg) - osmifinále | muži | - | ||
05:19 | Lukostřelba | Muži – 1. kolo | muži | - | ||
05:24 | Judo | Muži – do 100 kg – osmifinále | muži | - | ||
05:24 | Judo | Ženy – do 78 kg – osmifinále | ženy | - | ||
05:31 | Judo | Muži – do 100 kg – osmifinále | muži | - | ||
05:31 | Judo | Ženy – do 78 kg – osmifinále | ženy | - | ||
05:31 | Plavání | Ženy - štafeta 4x200 m volný způsob – finále | ženy | ✓ | ||
05:32 | Lukostřelba | Ženy – 1. kolo | ženy | - | ||
05:35 | Šerm | - | - | - | ženy | - |
05:35 | Šerm | Japonsko | 45:27 | Egypt | ženy | - |
05:35 | Šerm | Kanada | 45:33 | Maďarsko | ženy | - |
05:36 | Box | Muži - supertěžká váha (nad 91 kg) - osmifinále | muži | - | ||
05:38 | Judo | Muži – do 100 kg – osmifinále | muži | - | ||
05:38 | Judo | Ženy – do 78 kg – osmifinále | ženy | - | ||
05:45 | Lukostřelba | Ženy – 1. kolo | ženy | - | ||
05:45 | Judo | Muži – do 100 kg – osmifinále | muži | - | ||
05:45 | Judo | Ženy – do 78 kg – osmifinále | ženy | - | ||
05:51 | Box | Muži - supertěžká váha (nad 91 kg) - osmifinále | muži | - | ||
05:52 | Judo | Muži – do 100 kg – osmifinále | muži | - | ||
05:52 | Judo | Ženy – do 78 kg – čtvrtfinále | ženy | - | ||
05:58 | Lukostřelba | Muži – 2. kolo | muži | - | ||
05:59 | Judo | Muži – do 100 kg – čtvrtfinále | muži | - | ||
05:59 | Judo | Ženy – do 78 kg – čtvrtfinále | ženy | - | ||
06:00 | Jachting | Muži - třída 49er – 6. závod | muži | - | ||
06:00 | Jachting | Smíšené týmy - třída Nacra 17 – 5. závod | smíšené | - | ||
06:05 | Jachting | Ženy - třída RS-X – 10. závod | ženy | - | ||
06:06 | Box | Ženy - muší váha (48-51 kg) - osmifinále | ženy | - | ||
06:06 | Judo | Muži – do 100 kg – čtvrtfinále | muži | - | ||
06:06 | Judo | Ženy – do 78 kg – čtvrtfinále | ženy | - | ||
06:11 | Lukostřelba | Ženy – 2. kolo | ženy | - | ||
06:13 | Judo | Muži – do 100 kg – čtvrtfinále | muži | - | ||
06:13 | Judo | Ženy – do 78 kg – čtvrtfinále | ženy | - | ||
06:20 | Judo | Muži – do 100 kg – čtvrtfinále | muži | - | ||
06:20 | Jachting | Muži - třída Laser – 8. závod | muži | - | ||
06:20 | Jachting | Ženy - třída 470 – 4. závod | ženy | - | ||
06:24 | Lukostřelba | Muži – 1. kolo | muži | - | ||
06:24 | Box | Ženy - muší váha (48-51 kg) - osmifinále | ženy | - | ||
06:30 | Jachting | Ženy - třída Laser Radial – 8. závod | ženy | - | ||
06:37 | Lukostřelba | Muži – 1. kolo | muži | - | ||
06:39 | Box | Ženy - muší váha (48-51 kg) - osmifinále | ženy | - | ||
06:40 | Basketbal | Slovinsko | 116:81 | Japonsko | muži | - |
06:50 | Lukostřelba | Ženy – 1. kolo | ženy | - | ||
06:54 | Box | Ženy - muší váha (48-51 kg) - osmifinále | ženy | - | ||
06:55 | Šerm | - | - | - | ženy | - |
06:55 | Šerm | ROC | 45:42 | USA | ženy | - |
06:55 | Šerm | Francie | 45:43 | Itálie | ženy | - |
06:55 | Jachting | Ženy - třída RS-X – 11. závod | ženy | - | ||
06:55 | Jachting | Smíšené týmy - třída Nacra 17 – 6. závod | smíšené | - | ||
07:00 | Vodní slalom | Ženy – C1 – semifinále | ženy | - | ||
07:00 | Vodní pólo | USA | 11:12 | Itálie | muži | - |
07:03 | Lukostřelba | Ženy – 1. kolo | ženy | - | ||
07:15 | Házená | Japonsko | 24:27 | Jižní Korea | ženy | - |
07:16 | Lukostřelba | Muži – 2. kolo | muži | - | ||
07:20 | Volejbal | Srbsko | 3:0 | Keňa | ženy | - |
07:29 | Lukostřelba | Ženy – 2. kolo | ženy | - | ||
07:30 | Sportovní střelba | Ženy – trap – finále | ženy | ✓ | ||
07:35 | Jachting | Muži - třída Finn – 5. závod | muži | - | ||
07:45 | Jachting | Ženy - třída RS-X – 12. závod | ženy | - | ||
08:00 | Tenis | Muži - čtyřhra - semifinále | muži | - | ||
08:00 | Tenis | Muži - čtyřhra - semifinále | muži | - | ||
08:00 | Tenis | Muži - dvouhra - čtvrtfinále | muži | - | ||
08:00 | Tenis | Muži - dvouhra - čtvrtfinále | muži | - | ||
08:00 | Tenis | Muži - dvouhra - čtvrtfinále | muži | - | ||
08:00 | Tenis | Muži - dvouhra - čtvrtfinále | muži | - | ||
08:00 | Tenis | Ženy - čtyřhra - semifinále | ženy | - | ||
08:00 | Tenis | Ženy - čtyřhra - semifinále | ženy | - | ||
08:00 | Tenis | Muži - dvouhra - semifinále | ženy | - | ||
08:00 | Tenis | Muži - dvouhra - semifinále | ženy | - | ||
08:00 | Tenis | Smíšená čtyřhra - čtvrtfinále | smíšené | - | ||
08:00 | Tenis | Smíšená čtyřhra - čtvrtfinále | smíšené | - | ||
08:00 | Tenis | Smíšená čtyřhra - čtvrtfinále | smíšené | - | ||
08:00 | Tenis | Smíšená čtyřhra - čtvrtfinále | smíšené | - | ||
08:00 | Stolní tenis | Muži – dvouhry - semifinále | muži | - | ||
08:00 | Plážový volejbal | Německo | 0:2 | Nizozemsko | ženy | - |
08:05 | Jachting | Muži - třída 470 – 3. závod | muži | - | ||
08:10 | Šerm | Japonsko | 31:45 | Kanada | ženy | - |
08:10 | Šerm | Egypt | 28:45 | Maďarsko | ženy | - |
08:20 | Jachting | Muži - třída RS-X – 10. závod | muži | - | ||
08:30 | Sportovní střelba | Muži – trap – finále | muži | ✓ | ||
08:30 | Vodní pólo | Chorvatsko | 13:8 | Černá Hora | muži | - |
08:50 | Jachting | Muži - třída Finn – 6. závod | muži | - | ||
08:55 | Vodní slalom | Ženy – C1 – finále | ženy | ✓ | ||
09:00 | Lukostřelba | Muži – 1. kolo | muži | - | ||
09:00 | Stolní tenis | Muži – dvouhry – semifinále | muži | - | ||
09:00 | Plážový volejbal | Česko | 2:1 | Mexiko | muži | - |
09:10 | Jachting | Muži - třída RS-X – 11. závod | muži | - | ||
09:13 | Lukostřelba | Muži – 1. kolo | muži | - | ||
09:15 | Házená | Černá Hora | 23:35 | Norsko | ženy | - |
09:20 | Jachting | Muži - třída 470 – 4. závod | muži | - | ||
09:25 | Volejbal | Čína | 2:3 | ROC | ženy | - |
09:26 | Lukostřelba | Ženy – 1. kolo | ženy | - | ||
09:30 | Ragby | Kanada | 12:26 | Fidži | ženy | - |
09:39 | Lukostřelba | Ženy – 1. kolo | ženy | - | ||
09:52 | Lukostřelba | Muži – 2. kolo | muži | - | ||
10:00 | Badminton | Muži - dvouhra - osmifinále | muži | - | ||
10:00 | Badminton | Ženy - čtyřhra - čtvrtfinále | ženy | - | ||
10:00 | Badminton | Ženy - čtyřhra - čtvrtfinále | ženy | - | ||
10:00 | Box | Muži - střední váha (69-75 kg) - osmifinále | muži | - | ||
10:00 | Judo | Ženy – do 78 kg – opravy | ženy | - | ||
10:00 | Ragby | Francie | 40:5 | Brazílie | ženy | - |
10:00 | Jachting | Muži - třída RS-X – 12. závod | muži | - | ||
10:00 | Plážový volejbal | ROC | 1:2 | Lotyšsko | muži | - |
10:05 | Lukostřelba | Ženy – 2. kolo | ženy | - | ||
10:08 | Judo | Ženy – do 78 kg – opravy | ženy | - | ||
10:15 | Box | Muži - střední váha (69-75 kg) - osmifinále | muži | - | ||
10:17 | Judo | Ženy – do 78 kg – semifinále – tabulka B | ženy | - | ||
10:18 | Lukostřelba | Muži – 1. kolo | muži | - | ||
10:20 | Basketbal | Španělsko | 85:70 | Srbsko | ženy | - |
10:25 | Judo | Ženy – do 78 kg – semifinále – tabulka A | ženy | - | ||
10:30 | Box | Muži - střední váha (69-75 kg) - osmifinále | muži | - | ||
10:30 | Ragby | Austrálie | 26:10 | Čína | ženy | - |
10:31 | Lukostřelba | Muži – 1. kolo | muži | - | ||
10:34 | Judo | Muži – do 100 kg – opravy | muži | - | ||
10:42 | Judo | Muži – do 100 kg – opravy | muži | - | ||
10:44 | Lukostřelba | Ženy – 1. kolo | ženy | - | ||
10:45 | Badminton | Muži - dvouhra - osmifinále | muži | - | ||
10:45 | Badminton | Muži - dvouhra - osmifinále | muži | - | ||
10:45 | Badminton | Muži - dvouhra - osmifinále | muži | - | ||
10:48 | Box | Muži - střední váha (69-75 kg) - osmifinále | muži | - | ||
10:51 | Judo | Muži – do 100 kg – semifinále – tabulka B | muži | - | ||
10:57 | Lukostřelba | Ženy – 1. kolo | ženy | - | ||
10:59 | Judo | Muži – do 100 kg – semifinále – tabulka A | muži | - | ||
11:00 | Ragby | USA | 17:7 | Japonsko | ženy | - |
11:03 | Box | Muži - supertěžká váha (nad 91 kg) - osmifinále | muži | - | ||
11:08 | Judo | Ženy – do 78 kg – o bronz – tabulka A | ženy | ✓ | ||
11:10 | Lukostřelba | Muži – 2. kolo | muži | - | ||
11:16 | Judo | Ženy – do 78 kg – o bronz – tabulka B | ženy | ✓ | ||
11:18 | Box | Muži - supertěžká váha (nad 91 kg) - osmifinále | muži | - | ||
11:20 | Vodní pólo | Řecko | 10:9 | Japonsko | muži | - |
11:23 | Lukostřelba | Ženy – 2. kolo | ženy | - | ||
11:25 | Judo | Ženy – do 78 kg – finále | ženy | ✓ | ||
11:30 | Badminton | Ženy - čtyřhra - čtvrtfinále | ženy | - | ||
11:30 | Badminton | Ženy - čtyřhra - čtvrtfinále | ženy | - | ||
11:30 | Šerm | - | - | - | ženy | - |
11:30 | Šerm | USA | 23:45 | Itálie | ženy | ✓ |
11:30 | Pozemní hokej | Španělsko | 2:0 | Čína | ženy | - |
11:30 | Ragby | Nový Zéland | 26:21 | Velká Británie | ženy | - |
11:33 | Judo | Muži – do 100 kg – o bronz – tabulka A | muži | ✓ | ||
11:36 | Box | Muži - supertěžká váha (nad 91 kg) - osmifinále | muži | - | ||
11:42 | Judo | Muži – do 100 kg – o bronz – tabulka B | muži | ✓ | ||
11:50 | Judo | Muži – do 100 kg – finále | muži | ✓ | ||
11:51 | Box | Muži - supertěžká váha (nad 91 kg) - osmifinále | muži | - | ||
12:00 | Baseball/Softbal | Izrael | 5:6 | Jižní Korea | muži | - |
12:00 | Pozemní hokej | Velká Británie | 0:1 | Nizozemsko | ženy | - |
12:00 | Ragby | ROC | 35:12 | Keňa | ženy | - |
12:00 | Plavání | Ženy - 800 m volný způsob – 1. rozplavba | ženy | - | ||
12:06 | Box | Ženy - muší váha (48-51 kg) - osmifinále | ženy | - | ||
12:12 | Plavání | Ženy - 800 m volný způsob – 2. rozplavba | ženy | - | ||
12:15 | Badminton | Muži - dvouhra - osmifinále | muži | - | ||
12:15 | Badminton | Muži - dvouhra - osmifinále | muži | - | ||
12:22 | Plavání | Ženy - 800 m volný způsob – 3. rozplavba | ženy | - | ||
12:24 | Box | Ženy - muší váha (48-51 kg) - osmifinále | ženy | - | ||
12:30 | Házená | Maďarsko | 31:38 | ROC | ženy | - |
12:32 | Plavání | Ženy - 800 m volný způsob – 4. rozplavba | ženy | - | ||
12:39 | Box | Ženy - muší váha (48-51 kg) - osmifinále | ženy | - | ||
12:40 | Volejbal | Japonsko | 0:3 | Brazílie | ženy | - |
12:43 | Plavání | Muži - 100 m motýlek – 1. rozplavba | muži | - | ||
12:46 | Plavání | Muži - 100 m motýlek – 2. rozplavba | muži | - | ||
12:49 | Plavání | Muži - 100 m motýlek – 3. rozplavba | muži | - | ||
12:50 | Sportovní gymnastika | Ženy – víceboj – finále | ženy | ✓ | ||
12:50 | Vodní pólo | Srbsko | 14:8 | Austrálie | muži | - |
12:51 | Plavání | Muži - 100 m motýlek – 4. rozplavba | muži | - | ||
12:54 | Box | Ženy - muší váha (48-51 kg) - osmifinále | ženy | - | ||
12:54 | Plavání | Muži - 100 m motýlek – 5. rozplavba | muži | - | ||
12:55 | Šerm | ROC | 45:34 | Francie | ženy | ✓ |
12:56 | Plavání | Muži - 100 m motýlek – 6. rozplavba | muži | - | ||
12:59 | Plavání | Muži - 100 m motýlek - 7. rozplavba | muži | - | ||
13:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhra – o bronz | ženy | ✓ | ||
13:00 | Plážový volejbal | Čína | 2:0 | Argentina | ženy | - |
13:01 | Plavání | Muži - 100 m motýlek - 8. rozplavba | muži | - | ||
13:05 | Plavání | Ženy - 200 m znak – 1. rozplavba | ženy | - | ||
13:09 | Plavání | Ženy - 200 m znak – 2. rozplavba | ženy | - | ||
13:13 | Plavání | Ženy - 200 m znak – 3. rozplavba | ženy | - | ||
13:16 | Plavání | Ženy - 200 m znak – 4. rozplavba | ženy | - | ||
13:21 | Plavání | Smíšená štafeta 4x100 m polohový závod – 1. rozplavba | smíšené | - | ||
13:27 | Plavání | Smíšená štafeta 4x100 m polohový závod – 2. rozplavba | smíšené | - | ||
13:45 | Pozemní hokej | Japonsko | 1:2 | Argentina | ženy | - |
14:00 | Basketbal | Španělsko | 81:71 | Argentina | muži | - |
14:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhra – finále | ženy | ✓ | ||
14:00 | Plážový volejbal | Brazílie | 2:0 | Kanada | ženy | - |
14:15 | Pozemní hokej | Nový Zéland | 0:1 | Austrálie | ženy | - |
14:30 | Házená | Švédsko | 28:28 | Francie | ženy | - |
14:45 | Volejbal | USA | 3:2 | Turecko | ženy | - |
15:00 | Plážový volejbal | Brazílie | 2:0 | Nizozemsko | muži | - |
Všechny časy v programu jsou v SEČ.